| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gepflegtes Ferienhaus im Norden von Westerland.
Großzügige 2-Zimmer-Ferienwohnung (80 qm) im 1. OG/DG. Neu und sehr geschmackvoll möbliert. Sonniger Süd/West Balkon mit freiem Blick. Im großen Wohnzimmer befindet sich eine gemütliche Schlafcouch, Essecke und integrierte Küchenzeile mit Cerankochfeld. Kabel-TV und eine Stereoanlage. Das besonders große Badezimmer ist mit Wanne, WC, einer Extra-Dusche und Fußbodenheizung ausgestattet. Waschtrockner vorhanden. Im Spitzboden befindet sich das gemütliche Schlafzimmer mit einem Doppelbett. Ein Parkplatz sowie ein Fahrradständer befinden sich am Haus. Zum Strand sind es 7 Gehminuten, zum Bäcker 5 min, zum Supermarkt 10 min, zur Sylter Welle ca. 15 Gehminuten und in die Stadt ca. 10 Gehminuten.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Entfernungen
*1-5 ÜN= Übernachtung(en) = inklusive Nebenkosten, Endreinigung und ein Wäschepaket mit 25 € bei einer angenommenen Belegung von nur einer Person. für weitere Mitreisende werden zusätzlich je 25 € für ein Wäschepaket berechnet. *Mindestübernachtung: In der Saison A = 3 ÜN, Saison B = 5 ÜN und Saison C = 7 ÜN. - Kann Saisonbedingt (bei Event, Ferienzeiten [&] Feiertagen) abweichen. - Weniger Tage in den Saisonzeiten möglich, jedoch nur kurzfristig oder als Buchungslücke buchbar.