ab 55,00€ pro Nacht
zzgl. 125,00€ Nebenkosten
Erleben Sie Ihren Urlaub im zentral gelegenen Apartmenthaus „Strandburg" im Herzen von Westerland. Es sind nur wenige Meter zum Strand und zu den Einkaufsgelegenheiten, auch viele Restaurants befinden sich gleich um die Ecke.
Ihr
First-Class-Appartement Nummer 9 wartet mit vielen tollen Extras, wie z.B. Hochwertigen Tischlerarbeiten, Fernseher mit Kabelanschluss, einen MP3 Player (inkl. Spiele- und DVD-Optionen) sowie eine hochwertige Yamaha Stereoanlage mit Dockingstation für MP3, iPod und iPhone. Sollte das Wetter mal nicht mitspielen steht für Ihre Unterhaltung eine große Auswahl an CD‘s, DVD‘s, Büchern und Gesellschaftsspielen zur Verfügung.Darüber hinaus verfügen Sie bei uns über einen Roller ('Kickboard'), eine Strandliege (auf zwei Rollen - perfektes Transportmittel), zwei Bodyboards inkl. Rucksack und Neopren-Shorty, Strandtasche, Kühltasche, Picknickrucksack, Beachvolleyball und viele weitere Kleinigkeiten. Wir haben an alles gedacht, so dass Sie auch bei Ihrer Anreise möglichst wenig transportieren müssen.
Für einen erholsamen Schlaf sorgt das durch einen Raumteiler abgetrennte luxuriöse Hotelbett mit Bandscheiben-Federkernmatratzen. Wir benutzen allergiefreundliche Synthetik-Einziehdecken und Kissen. Ein hochwertiges Récamiere Sofa mit Schlaffunktion, lädt zum Entspannen und Kuscheln ein. Für Ihre Selbstversorgung steht Ihnen eine neue großzügig ausgestattete Küche mit Geschirrspüler, 4-Platten-Cerankochfeld, Kühl-Gefrierkombination, Mikrowelle mit Grillfunktion, Senseo-Kaffeepadmaschine, Wasserkocher, Toaster und Mixer zur Verfügung. Ihre Mahlzeiten genießen Sie dann am neu eingerichteten Essplatz. Das Duschbad verfügt über einen Waschtisch, Handtuchtrockner und Föhn.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Entfernungen
Saisonzeit | 1 ÜN | 2 ÜN | 3 ÜN | 4 ÜN | 5 ÜN | jede weiter ÜN | min. Tage |
25.06.2022 - 02.09.2022 Saison C | 1 ÜN224,00€ | 2 ÜN323,00€ | 3 ÜN422,00€ | 4 ÜN521,00€ | 5 ÜN620,00€ | jede weiter ÜN99,00€ | min. Tage7 |
03.09.2022 - 28.10.2022 Saison B | 1 ÜN194,00€ | 2 ÜN263,00€ | 3 ÜN332,00€ | 4 ÜN401,00€ | 5 ÜN470,00€ | jede weiter ÜN69,00€ | min. Tage5 |
29.10.2022 - 21.12.2022 Saison A | 1 ÜN180,00€ | 2 ÜN235,00€ | 3 ÜN290,00€ | 4 ÜN345,00€ | 5 ÜN400,00€ | jede weiter ÜN55,00€ | min. Tage3 |
22.12.2022 - 06.01.2023 Saison C | 1 ÜN224,00€ | 2 ÜN323,00€ | 3 ÜN422,00€ | 4 ÜN521,00€ | 5 ÜN620,00€ | jede weiter ÜN99,00€ | min. Tage7 |
07.01.2023 - 31.03.2023 Saison A | 1 ÜN180,00€ | 2 ÜN235,00€ | 3 ÜN290,00€ | 4 ÜN345,00€ | 5 ÜN400,00€ | jede weiter ÜN55,00€ | min. Tage3 |
01.04.2023 - 23.06.2023 Saison B | 1 ÜN194,00€ | 2 ÜN263,00€ | 3 ÜN332,00€ | 4 ÜN401,00€ | 5 ÜN470,00€ | jede weiter ÜN69,00€ | min. Tage5 |
24.06.2023 - 01.09.2023 Saison C | 1 ÜN224,00€ | 2 ÜN323,00€ | 3 ÜN422,00€ | 4 ÜN521,00€ | 5 ÜN620,00€ | jede weiter ÜN99,00€ | min. Tage7 |
02.09.2023 - 31.10.2023 Saison B | 1 ÜN194,00€ | 2 ÜN263,00€ | 3 ÜN332,00€ | 4 ÜN401,00€ | 5 ÜN470,00€ | jede weiter ÜN69,00€ | min. Tage5 |
01.11.2023 - 21.12.2023 Saison A | 1 ÜN180,00€ | 2 ÜN235,00€ | 3 ÜN290,00€ | 4 ÜN345,00€ | 5 ÜN400,00€ | jede weiter ÜN55,00€ | min. Tage3 |
22.12.2023 - 06.01.2024 Saison C | 1 ÜN224,00€ | 2 ÜN323,00€ | 3 ÜN422,00€ | 4 ÜN521,00€ | 5 ÜN620,00€ | jede weiter ÜN99,00€ | min. Tage7 |
*1-5 ÜN= Übernachtung(en) = inklusive Nebenkosten, Endreinigung und ein Wäschepaket mit 22 € bei einer angenommenen Belegung von nur einer Person. für weitere Mitreisende werden zusätzlich je 22 € für ein Wäschepaket berechnet. *Mindestübernachtung: In der Saison A = 3 ÜN, Saison B = 5 ÜN und Saison C = 7 ÜN. - Kann Saisonbedingt (bei Event, Ferienzeiten [&] Feiertagen) abweichen. - Weniger Tage in den Saisonzeiten möglich, jedoch nur kurzfristig oder als Buchungslücke buchbar.
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||