ab 50,00€ pro Nacht
zzgl. 120,00€ Nebenkosten
Entfernungen
Saisonzeit | 1 ÜN | 2 ÜN | 3 ÜN | 4 ÜN | 5 ÜN | jede weiter ÜN | min. Tage |
27.03.2021 - 25.06.2021 Saison B | 1 ÜN209,00€ | 2 ÜN298,00€ | 3 ÜN387,00€ | 4 ÜN476,00€ | 5 ÜN565,00€ | jede weiter ÜN89,00€ | min. Tage5 |
26.06.2021 - 03.09.2021 Saison C | 1 ÜN230,00€ | 2 ÜN340,00€ | 3 ÜN450,00€ | 4 ÜN560,00€ | 5 ÜN670,00€ | jede weiter ÜN110,00€ | min. Tage7 |
04.09.2021 - 31.10.2021 Saison B | 1 ÜN209,00€ | 2 ÜN298,00€ | 3 ÜN387,00€ | 4 ÜN476,00€ | 5 ÜN565,00€ | jede weiter ÜN89,00€ | min. Tage5 |
01.11.2021 - 21.12.2021 Saison A | 1 ÜN170,00€ | 2 ÜN220,00€ | 3 ÜN270,00€ | 4 ÜN320,00€ | 5 ÜN370,00€ | jede weiter ÜN50,00€ | min. Tage3 |
22.12.2021 - 07.01.2022 Saison C | 1 ÜN230,00€ | 2 ÜN340,00€ | 3 ÜN450,00€ | 4 ÜN560,00€ | 5 ÜN670,00€ | jede weiter ÜN110,00€ | min. Tage7 |
08.01.2022 - 01.04.2022 Saison A | 1 ÜN170,00€ | 2 ÜN220,00€ | 3 ÜN270,00€ | 4 ÜN320,00€ | 5 ÜN370,00€ | jede weiter ÜN50,00€ | min. Tage3 |
02.04.2022 - 24.06.2022 Saison B | 1 ÜN209,00€ | 2 ÜN298,00€ | 3 ÜN387,00€ | 4 ÜN476,00€ | 5 ÜN565,00€ | jede weiter ÜN89,00€ | min. Tage5 |
25.06.2022 - 02.09.2022 Saison C | 1 ÜN230,00€ | 2 ÜN340,00€ | 3 ÜN450,00€ | 4 ÜN560,00€ | 5 ÜN670,00€ | jede weiter ÜN110,00€ | min. Tage7 |
03.09.2022 - 28.10.2022 Saison B | 1 ÜN209,00€ | 2 ÜN298,00€ | 3 ÜN387,00€ | 4 ÜN476,00€ | 5 ÜN565,00€ | jede weiter ÜN89,00€ | min. Tage5 |
29.10.2022 - 21.12.2022 Saison A | 1 ÜN170,00€ | 2 ÜN220,00€ | 3 ÜN270,00€ | 4 ÜN320,00€ | 5 ÜN370,00€ | jede weiter ÜN50,00€ | min. Tage3 |
22.12.2022 - 06.01.2023 Saison C | 1 ÜN230,00€ | 2 ÜN340,00€ | 3 ÜN450,00€ | 4 ÜN560,00€ | 5 ÜN670,00€ | jede weiter ÜN110,00€ | min. Tage7 |
*1-5 ÜN= Übernachtung(en) = inklusive Nebenkosten, Endreinigung und ein Wäschepaket mit 22 € bei einer angenommenen Belegung von nur einer Person. für weitere Mitreisende werden zusätzlich je 22 € für ein Wäschepaket berechnet. *Mindestübernachtung: In der Saison A = 3 ÜN, Saison B = 5 ÜN und Saison C = 7 ÜN. - Kann Saisonbedingt (bei Event, Ferienzeiten [&] Feiertagen) abweichen. - Weniger Tage in den Saisonzeiten möglich, jedoch nur kurzfristig oder als Buchungslücke buchbar.
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |