Beschreibung
Sehr schöne und modern eingerichtete Ferienwohnung in zentraler Lage, alles auf einer Ebene. Ein Wohn-/Essbereich mit Terrasse und kleinem Garten sowie einem Schlafbereich für 2 Personen und einer Küchenzeile. Bad mit Dusche und WC. Die umliegenden Einkaufsmöglichkeiten sind in 2 Minuten erreichbar.
Objektausstattung
Wohnbereich
- Wohn-/Esszimmer
- mit Doppelbett1
- TV SAT/Kabel
- Radio, CD-Player
Küchenausstattung
- Küchenzeile
- Cerankochfeld
- Geschirrspüler
- Kühlschrank mit Eisfach
- Nespresso-Maschine
Maße der Betten
- Doppelbett: 1,60x2,0m
Sanitärbereich
- Bad mit Dusche/WC
allg. Ausstattung
- TV SAT/Kabel
- DSL/WLAN
Außenbereich
- Terrasse
- Gartentisch und Stühle
- Kostenfreier Parkplatz
Sonstiges
- Waschmaschine im Keller
- Trockner im Keller
- Hund erlaubt
- Nichtraucherwohnung
Lage
Saisonpreise
Saisonzeit | 1 ÜN | 2 ÜN | 3 ÜN | 4 ÜN | 5 ÜN | 6 ÜN | 7 ÜN | je weitere ÜN |
06.01.2019 - 12.04.2019 / Saison A | 160,00 € | 215,00 € | 270,00 € | 325,00 € | 380,00 € | 435,00 € | 490,00 € | 55,00 € |
13.04.2019 - 28.06.2019 / Saison B | 180,00 € | 255,00 € | 330,00 € | 405,00 € | 480,00 € | 555,00 € | 630,00 € | 75,00 € |
29.06.2019 - 30.08.2019 / Saison C | 190,00 € | 275,00 € | 360,00 € | 445,00 € | 530,00 € | 615,00 € | 700,00 € | 85,00 € |
31.08.2019 - 25.10.2019 / Saison B | 180,00 € | 255,00 € | 330,00 € | 405,00 € | 480,00 € | 555,00 € | 630,00 € | 75,00 € |
26.10.2019 - 20.12.2019 / Saison A | 160,00 € | 215,00 € | 270,00 € | 325,00 € | 380,00 € | 435,00 € | 490,00 € | 55,00 € |
21.12.2019 - 05.01.2020 / Saison C | 190,00 € | 275,00 € | 360,00 € | 445,00 € | 530,00 € | 615,00 € | 700,00 € | 85,00 € |
*ÜN = Übernachtung = inklusive Nebenkosten und Endreinigung
*Mindestübernachtung: In der Saison A = 3 Tage, Saison B = 5 Tage und Saison C = 7 Tage.
- Kann Saisonbedingt (bei Event, Ferienzeiten & Feiertagen) abweichen.
- Weniger Tage in den Saisonzeiten möglich, jedoch nur kurzfristig oder als Buchungslücke buchbar.
Gästebewertungen für diese Ferienunterkunft
alle Bewertungen















Aktuell sind keine Objektbewertungen verfügbar.
Aktuelle Angebote
Angebot | Angebotszeitraum | min. Tage | |
Frühjahrsangebot: 7 Tage buchen 6 zahlen | 05.01.2019 - 30.03.2019 | 7 | Angebot buchen |
Frühjahrsangebot: 10 Tage buchen 8 Tage zahlen | 05.01.2019 - 30.03.2019 | 10 | Angebot buchen |
Frühjahrsangebot: 14 Tage buchen 11 Tage zahlen | 05.01.2019 - 30.03.2019 | 14 | Angebot buchen |
Belegungskalender
Februar 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
frei
belegt