ab 95,00€ pro Nacht
zzgl. 147,00€ Nebenkosten
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Am Rande von Westerland/Wenningstedt, ruhig gelegen in einer Sackgasse, gehört Ihnen das ganze Dachgeschoss mit 80qm.
Die Wohnung umfasst 2 Schlafzimmer (ein Doppelbett und 2 Einzelbetten), einen offenen Wohn- und Essbereich, eine moderne, voll ausgestattete Küche und ein helles saniertes Duschbad, sowie eine en suite Toilette im Dachgeschoss.
Zum Strand und Stadtzentrum sind es 15 Gehminuten, ein Bäcker und ein kleiner Supermarkt sind in 5 Minuten zu erreichen.
Direkt vor der Haustür befinden sich zwei Parkplätze.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Entfernungen
Saisonzeit | 1 ÜN | 2 ÜN | 3 ÜN | 4 ÜN | 5 ÜN | jede weiter ÜN | min. Tage |
01.04.2023 - 23.06.2023 Saison B | 1 ÜN272,00€ | 2 ÜN397,00€ | 3 ÜN522,00€ | 4 ÜN647,00€ | 5 ÜN772,00€ | jede weiter ÜN125,00€ | min. Tage5 |
24.06.2023 - 01.09.2023 Saison C | 1 ÜN292,00€ | 2 ÜN437,00€ | 3 ÜN582,00€ | 4 ÜN727,00€ | 5 ÜN872,00€ | jede weiter ÜN145,00€ | min. Tage7 |
02.09.2023 - 31.10.2023 Saison B | 1 ÜN272,00€ | 2 ÜN397,00€ | 3 ÜN522,00€ | 4 ÜN647,00€ | 5 ÜN772,00€ | jede weiter ÜN125,00€ | min. Tage5 |
01.11.2023 - 21.12.2023 Saison A | 1 ÜN242,00€ | 2 ÜN337,00€ | 3 ÜN432,00€ | 4 ÜN527,00€ | 5 ÜN622,00€ | jede weiter ÜN95,00€ | min. Tage3 |
22.12.2023 - 06.01.2024 Saison C | 1 ÜN292,00€ | 2 ÜN437,00€ | 3 ÜN582,00€ | 4 ÜN727,00€ | 5 ÜN872,00€ | jede weiter ÜN145,00€ | min. Tage7 |
07.01.2024 - 22.03.2024 Saison A | 1 ÜN242,00€ | 2 ÜN337,00€ | 3 ÜN432,00€ | 4 ÜN527,00€ | 5 ÜN622,00€ | jede weiter ÜN95,00€ | min. Tage3 |
23.03.2024 - 28.06.2024 Saison B | 1 ÜN272,00€ | 2 ÜN397,00€ | 3 ÜN522,00€ | 4 ÜN647,00€ | 5 ÜN772,00€ | jede weiter ÜN125,00€ | min. Tage5 |
29.06.2024 - 31.08.2024 Saison C | 1 ÜN292,00€ | 2 ÜN437,00€ | 3 ÜN582,00€ | 4 ÜN727,00€ | 5 ÜN872,00€ | jede weiter ÜN145,00€ | min. Tage7 |
01.09.2024 - 01.11.2024 Saison B | 1 ÜN272,00€ | 2 ÜN397,00€ | 3 ÜN522,00€ | 4 ÜN647,00€ | 5 ÜN772,00€ | jede weiter ÜN125,00€ | min. Tage5 |
02.11.2024 - 20.12.2024 Saison A | 1 ÜN242,00€ | 2 ÜN337,00€ | 3 ÜN432,00€ | 4 ÜN527,00€ | 5 ÜN622,00€ | jede weiter ÜN95,00€ | min. Tage3 |
21.12.2024 - 07.01.2025 Saison C | 1 ÜN292,00€ | 2 ÜN437,00€ | 3 ÜN582,00€ | 4 ÜN727,00€ | 5 ÜN872,00€ | jede weiter ÜN145,00€ | min. Tage7 |
*1-5 ÜN= Übernachtung(en) = inklusive Nebenkosten, Endreinigung und ein Wäschepaket mit 24 € bei einer angenommenen Belegung von nur einer Person. für weitere Mitreisende werden zusätzlich je 24 € für ein Wäschepaket berechnet. *Mindestübernachtung: In der Saison A = 3 ÜN, Saison B = 5 ÜN und Saison C = 7 ÜN. - Kann Saisonbedingt (bei Event, Ferienzeiten [&] Feiertagen) abweichen. - Weniger Tage in den Saisonzeiten möglich, jedoch nur kurzfristig oder als Buchungslücke buchbar.