ab 120,00€ pro Nacht
zzgl. 155,00€ Nebenkosten
Die schöne Erdgeschosswohnung befindet sich am Ortsrand von Wenningstedt, Richtung Westerland am Ende einer Sackgasse gelegen. Zum Strandübergang sind es 3 Minuten. Auf der geräumigen Süd-Terrasse genießen Sie das Frühstück - Meeresrauschen inklusive und beenden den Abend mit einem Sonnenuntergang. Alle Geschäfte des täglichen Bedarfs sind in wenigen Gehminuten erreichbar.
Entfernungen
Saisonzeit | 1 ÜN | 2 ÜN | 3 ÜN | 4 ÜN | 5 ÜN | jede weiter ÜN | min. Tage |
27.03.2021 - 25.06.2021 Saison B | 1 ÜN325,00€ | 2 ÜN495,00€ | 3 ÜN665,00€ | 4 ÜN835,00€ | 5 ÜN1005,00€ | jede weiter ÜN170,00€ | min. Tage5 |
26.06.2021 - 03.09.2021 Saison C | 1 ÜN385,00€ | 2 ÜN615,00€ | 3 ÜN845,00€ | 4 ÜN1075,00€ | 5 ÜN1305,00€ | jede weiter ÜN230,00€ | min. Tage7 |
04.09.2021 - 31.10.2021 Saison B | 1 ÜN325,00€ | 2 ÜN495,00€ | 3 ÜN665,00€ | 4 ÜN835,00€ | 5 ÜN1005,00€ | jede weiter ÜN170,00€ | min. Tage5 |
01.11.2021 - 21.12.2021 Saison A | 1 ÜN275,00€ | 2 ÜN395,00€ | 3 ÜN515,00€ | 4 ÜN635,00€ | 5 ÜN755,00€ | jede weiter ÜN120,00€ | min. Tage3 |
22.12.2021 - 07.01.2022 Saison C | 1 ÜN385,00€ | 2 ÜN615,00€ | 3 ÜN845,00€ | 4 ÜN1075,00€ | 5 ÜN1305,00€ | jede weiter ÜN230,00€ | min. Tage7 |
08.01.2022 - 01.04.2022 Saison A | 1 ÜN275,00€ | 2 ÜN395,00€ | 3 ÜN515,00€ | 4 ÜN635,00€ | 5 ÜN755,00€ | jede weiter ÜN120,00€ | min. Tage3 |
02.04.2022 - 24.06.2022 Saison B | 1 ÜN325,00€ | 2 ÜN495,00€ | 3 ÜN665,00€ | 4 ÜN835,00€ | 5 ÜN1005,00€ | jede weiter ÜN170,00€ | min. Tage5 |
25.06.2022 - 02.09.2022 Saison C | 1 ÜN385,00€ | 2 ÜN615,00€ | 3 ÜN845,00€ | 4 ÜN1075,00€ | 5 ÜN1305,00€ | jede weiter ÜN230,00€ | min. Tage7 |
03.09.2022 - 28.10.2022 Saison B | 1 ÜN325,00€ | 2 ÜN495,00€ | 3 ÜN665,00€ | 4 ÜN835,00€ | 5 ÜN1005,00€ | jede weiter ÜN170,00€ | min. Tage5 |
29.10.2022 - 21.12.2022 Saison A | 1 ÜN275,00€ | 2 ÜN395,00€ | 3 ÜN515,00€ | 4 ÜN635,00€ | 5 ÜN755,00€ | jede weiter ÜN120,00€ | min. Tage3 |
22.12.2022 - 06.01.2023 Saison C | 1 ÜN385,00€ | 2 ÜN615,00€ | 3 ÜN845,00€ | 4 ÜN1075,00€ | 5 ÜN1305,00€ | jede weiter ÜN230,00€ | min. Tage7 |
*1-5 ÜN= Übernachtung(en) = inklusive Nebenkosten, Endreinigung und ein Wäschepaket mit 22 € bei einer angenommenen Belegung von nur einer Person. für weitere Mitreisende werden zusätzlich je 22 € für ein Wäschepaket berechnet. *Mindestübernachtung: In der Saison A = 3 ÜN, Saison B = 5 ÜN und Saison C = 7 ÜN. - Kann Saisonbedingt (bei Event, Ferienzeiten [&] Feiertagen) abweichen. - Weniger Tage in den Saisonzeiten möglich, jedoch nur kurzfristig oder als Buchungslücke buchbar.
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |