ab 60,00€ pro Nacht
zzgl. 115,00€ Nebenkosten
Modernes Appartementhaus im Zentrum von Westerland.
Im Frühjahr 2020 komplett umgebaute und neu eingerichtete hochwertige ca. 35 qm große Wohnung mit zwei Zimmern sowie zwei Balkonen im zweiten Stock (oberste Wohnung). Zur Ostseite auf die freundliche Elisabethstraße lädt die Wohnküche mit dem Balkon für ein windgeschütztes Frühstück in der Morgensonne ein. Auf der ruhigen Westseite zum Innenhof liegt das Schlafzimmer und der Westbalkon mit der Nachmittagssonne. In der Wohnküche findet sich alles für einen perfekten Urlaub: 40-Zoll Loewe-TV, Grundig UKW-DAB-Internet-Bluetooth-Radio, Nespresso-Maschine, Induktionskochfeld, Kühlschrank inkl. Eisfach, kleiner Geschirrspüler und Mikrowelle. Das Schlafzimmer bietet ein 1,80m Doppelbett und Verdunklungsvorhänge. Im Bad befindet sich eine Regendusche inkl. Handbrause und WC.
Die Wohnung ist ideal für zwei Erwachsene und ggf. ein Kind (IKEA-Kinderstuhl vorhanden). Sie liegt zentral rund 200m vom Strandübergang Strandstraße und der Friedrichstraße entfernt. Auch der Bahnhof ist in Laufweite (700m). Für das Auto kann der obere Doppelparker-Stellplatz Nr. 5 genutzt werden. Bitte beachten Sie die eingeschränkten Fahrzeugmaße! Nutzung nur auf eigenes Risiko. (maximale Fahrzeug-Maße: Höhe 1,40m; Breite 1,90m; Länge 4,80m)
Entfernungen
Saisonzeit | 1 ÜN | 2 ÜN | 3 ÜN | 4 ÜN | 5 ÜN | jede weiter ÜN | min. Tage |
25.06.2022 - 02.09.2022 Saison C | 1 ÜN210,00€ | 2 ÜN305,00€ | 3 ÜN400,00€ | 4 ÜN495,00€ | 5 ÜN590,00€ | jede weiter ÜN95,00€ | min. Tage7 |
03.09.2022 - 28.10.2022 Saison B | 1 ÜN185,00€ | 2 ÜN255,00€ | 3 ÜN325,00€ | 4 ÜN395,00€ | 5 ÜN465,00€ | jede weiter ÜN70,00€ | min. Tage5 |
29.10.2022 - 21.12.2022 Saison A | 1 ÜN175,00€ | 2 ÜN235,00€ | 3 ÜN295,00€ | 4 ÜN355,00€ | 5 ÜN415,00€ | jede weiter ÜN60,00€ | min. Tage3 |
22.12.2022 - 06.01.2023 Saison C | 1 ÜN210,00€ | 2 ÜN305,00€ | 3 ÜN400,00€ | 4 ÜN495,00€ | 5 ÜN590,00€ | jede weiter ÜN95,00€ | min. Tage7 |
07.01.2023 - 31.03.2023 Saison A | 1 ÜN175,00€ | 2 ÜN235,00€ | 3 ÜN295,00€ | 4 ÜN355,00€ | 5 ÜN415,00€ | jede weiter ÜN60,00€ | min. Tage3 |
01.04.2023 - 23.06.2023 Saison B | 1 ÜN185,00€ | 2 ÜN255,00€ | 3 ÜN325,00€ | 4 ÜN395,00€ | 5 ÜN465,00€ | jede weiter ÜN70,00€ | min. Tage5 |
24.06.2023 - 01.09.2023 Saison C | 1 ÜN210,00€ | 2 ÜN305,00€ | 3 ÜN400,00€ | 4 ÜN495,00€ | 5 ÜN590,00€ | jede weiter ÜN95,00€ | min. Tage7 |
02.09.2023 - 31.10.2023 Saison B | 1 ÜN185,00€ | 2 ÜN255,00€ | 3 ÜN325,00€ | 4 ÜN395,00€ | 5 ÜN465,00€ | jede weiter ÜN70,00€ | min. Tage5 |
01.11.2023 - 21.12.2023 Saison A | 1 ÜN175,00€ | 2 ÜN235,00€ | 3 ÜN295,00€ | 4 ÜN355,00€ | 5 ÜN415,00€ | jede weiter ÜN60,00€ | min. Tage3 |
22.12.2023 - 06.01.2024 Saison C | 1 ÜN210,00€ | 2 ÜN305,00€ | 3 ÜN400,00€ | 4 ÜN495,00€ | 5 ÜN590,00€ | jede weiter ÜN95,00€ | min. Tage7 |
*1-5 ÜN= Übernachtung(en) = inklusive Nebenkosten, Endreinigung und ein Wäschepaket mit 22 € bei einer angenommenen Belegung von nur einer Person. für weitere Mitreisende werden zusätzlich je 22 € für ein Wäschepaket berechnet. *Mindestübernachtung: In der Saison A = 3 ÜN, Saison B = 5 ÜN und Saison C = 7 ÜN. - Kann Saisonbedingt (bei Event, Ferienzeiten [&] Feiertagen) abweichen. - Weniger Tage in den Saisonzeiten möglich, jedoch nur kurzfristig oder als Buchungslücke buchbar.
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||