ab 49,00€ pro Nacht
zzgl. 115,00€ Nebenkosten
Entfernungen
Saisonzeit | 1 ÜN | 2 ÜN | 3 ÜN | 4 ÜN | 5 ÜN | jede weiter ÜN | min. Tage |
25.06.2022 - 02.09.2022 Saison C | 1 ÜN204,00€ | 2 ÜN293,00€ | 3 ÜN382,00€ | 4 ÜN471,00€ | 5 ÜN560,00€ | jede weiter ÜN89,00€ | min. Tage7 |
03.09.2022 - 28.10.2022 Saison B | 1 ÜN175,00€ | 2 ÜN235,00€ | 3 ÜN295,00€ | 4 ÜN355,00€ | 5 ÜN415,00€ | jede weiter ÜN60,00€ | min. Tage5 |
29.10.2022 - 21.12.2022 Saison A | 1 ÜN164,00€ | 2 ÜN213,00€ | 3 ÜN262,00€ | 4 ÜN311,00€ | 5 ÜN360,00€ | jede weiter ÜN49,00€ | min. Tage3 |
22.12.2022 - 06.01.2023 Saison C | 1 ÜN204,00€ | 2 ÜN293,00€ | 3 ÜN382,00€ | 4 ÜN471,00€ | 5 ÜN560,00€ | jede weiter ÜN89,00€ | min. Tage7 |
07.01.2023 - 31.03.2023 Saison A | 1 ÜN164,00€ | 2 ÜN213,00€ | 3 ÜN262,00€ | 4 ÜN311,00€ | 5 ÜN360,00€ | jede weiter ÜN49,00€ | min. Tage3 |
01.04.2023 - 23.06.2023 Saison B | 1 ÜN175,00€ | 2 ÜN235,00€ | 3 ÜN295,00€ | 4 ÜN355,00€ | 5 ÜN415,00€ | jede weiter ÜN60,00€ | min. Tage5 |
24.06.2023 - 01.09.2023 Saison C | 1 ÜN204,00€ | 2 ÜN293,00€ | 3 ÜN382,00€ | 4 ÜN471,00€ | 5 ÜN560,00€ | jede weiter ÜN89,00€ | min. Tage7 |
02.09.2023 - 31.10.2023 Saison B | 1 ÜN175,00€ | 2 ÜN235,00€ | 3 ÜN295,00€ | 4 ÜN355,00€ | 5 ÜN415,00€ | jede weiter ÜN60,00€ | min. Tage5 |
01.11.2023 - 21.12.2023 Saison A | 1 ÜN164,00€ | 2 ÜN213,00€ | 3 ÜN262,00€ | 4 ÜN311,00€ | 5 ÜN360,00€ | jede weiter ÜN49,00€ | min. Tage3 |
22.12.2023 - 06.01.2024 Saison C | 1 ÜN204,00€ | 2 ÜN293,00€ | 3 ÜN382,00€ | 4 ÜN471,00€ | 5 ÜN560,00€ | jede weiter ÜN89,00€ | min. Tage7 |
*1-5 ÜN= Übernachtung(en) = inklusive Nebenkosten, Endreinigung und ein Wäschepaket mit 22 € bei einer angenommenen Belegung von nur einer Person. für weitere Mitreisende werden zusätzlich je 22 € für ein Wäschepaket berechnet. *Mindestübernachtung: In der Saison A = 3 ÜN, Saison B = 5 ÜN und Saison C = 7 ÜN. - Kann Saisonbedingt (bei Event, Ferienzeiten [&] Feiertagen) abweichen. - Weniger Tage in den Saisonzeiten möglich, jedoch nur kurzfristig oder als Buchungslücke buchbar.
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |