ab 85,00€ pro Nacht
zzgl. 147,00€ Nebenkosten
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Exklusive 3-Zimmer-Ferienwohnung, ca. 65m², 4.OG. Nichtraucher-Whg.! Wohn-/Essbereich mit großer offener Küche mit Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Waschmaschine und Trockner, Couch, Sessel, Kabel-TV, Telefon (Flatrate für das dt. Festnetz) und WLAN (ohne Gewähr), Radio und Westbalkon mit kleinem Meerblick. 1 Schlafzimmer m. Doppelbett und TV, 1 Schlafzimmer mit 1 Einzelbett (ausziehbar für 2 Pers.Kinder), Vollbad mit Duschvorrichtung. Tierhaltung ist nicht gestattet. App. ist komplett gefliest. Fahrstuhl vorhanden, Treppenstufen im Eingangsbereich. Waschmaschine und Trockner sind in den Kellerräumen vorhanden.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Entfernungen
Saisonzeit | 1 ÜN | 2 ÜN | 3 ÜN | 4 ÜN | 5 ÜN | jede weiter ÜN | min. Tage |
01.04.2023 - 23.06.2023 Saison B | 1 ÜN252,00€ | 2 ÜN357,00€ | 3 ÜN462,00€ | 4 ÜN567,00€ | 5 ÜN672,00€ | jede weiter ÜN105,00€ | min. Tage5 |
24.06.2023 - 01.09.2023 Saison C | 1 ÜN273,00€ | 2 ÜN399,00€ | 3 ÜN525,00€ | 4 ÜN651,00€ | 5 ÜN777,00€ | jede weiter ÜN126,00€ | min. Tage7 |
02.09.2023 - 31.10.2023 Saison B | 1 ÜN252,00€ | 2 ÜN357,00€ | 3 ÜN462,00€ | 4 ÜN567,00€ | 5 ÜN672,00€ | jede weiter ÜN105,00€ | min. Tage5 |
01.11.2023 - 21.12.2023 Saison A | 1 ÜN232,00€ | 2 ÜN317,00€ | 3 ÜN402,00€ | 4 ÜN487,00€ | 5 ÜN572,00€ | jede weiter ÜN85,00€ | min. Tage3 |
22.12.2023 - 06.01.2024 Saison C | 1 ÜN273,00€ | 2 ÜN399,00€ | 3 ÜN525,00€ | 4 ÜN651,00€ | 5 ÜN777,00€ | jede weiter ÜN126,00€ | min. Tage7 |
07.01.2024 - 22.03.2024 Saison A | 1 ÜN232,00€ | 2 ÜN317,00€ | 3 ÜN402,00€ | 4 ÜN487,00€ | 5 ÜN572,00€ | jede weiter ÜN85,00€ | min. Tage3 |
23.03.2024 - 28.06.2024 Saison B | 1 ÜN252,00€ | 2 ÜN357,00€ | 3 ÜN462,00€ | 4 ÜN567,00€ | 5 ÜN672,00€ | jede weiter ÜN105,00€ | min. Tage5 |
29.06.2024 - 31.08.2024 Saison C | 1 ÜN273,00€ | 2 ÜN399,00€ | 3 ÜN525,00€ | 4 ÜN651,00€ | 5 ÜN777,00€ | jede weiter ÜN126,00€ | min. Tage7 |
01.09.2024 - 01.11.2024 Saison B | 1 ÜN252,00€ | 2 ÜN357,00€ | 3 ÜN462,00€ | 4 ÜN567,00€ | 5 ÜN672,00€ | jede weiter ÜN105,00€ | min. Tage5 |
02.11.2024 - 20.12.2024 Saison A | 1 ÜN232,00€ | 2 ÜN317,00€ | 3 ÜN402,00€ | 4 ÜN487,00€ | 5 ÜN572,00€ | jede weiter ÜN85,00€ | min. Tage3 |
21.12.2024 - 07.01.2025 Saison C | 1 ÜN273,00€ | 2 ÜN399,00€ | 3 ÜN525,00€ | 4 ÜN651,00€ | 5 ÜN777,00€ | jede weiter ÜN126,00€ | min. Tage7 |
*1-5 ÜN= Übernachtung(en) = inklusive Nebenkosten, Endreinigung und ein Wäschepaket mit 24 € bei einer angenommenen Belegung von nur einer Person. für weitere Mitreisende werden zusätzlich je 24 € für ein Wäschepaket berechnet. *Mindestübernachtung: In der Saison A = 3 ÜN, Saison B = 5 ÜN und Saison C = 7 ÜN. - Kann Saisonbedingt (bei Event, Ferienzeiten [&] Feiertagen) abweichen. - Weniger Tage in den Saisonzeiten möglich, jedoch nur kurzfristig oder als Buchungslücke buchbar.