ab 150,00€ pro Nacht
zzgl. 267,00€ Nebenkosten
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Entfernungen
Saisonzeit | 1 ÜN | 2 ÜN | 3 ÜN | 4 ÜN | 5 ÜN | jede weiter ÜN | min. Tage |
01.04.2023 - 23.06.2023 Saison B | 1 ÜN507,00€ | 2 ÜN747,00€ | 3 ÜN987,00€ | 4 ÜN1227,00€ | 5 ÜN1467,00€ | jede weiter ÜN240,00€ | min. Tage5 |
24.06.2023 - 01.09.2023 Saison C | 1 ÜN660,00€ | 2 ÜN1053,00€ | 3 ÜN1446,00€ | 4 ÜN1839,00€ | 5 ÜN2232,00€ | jede weiter ÜN393,00€ | min. Tage7 |
02.09.2023 - 31.10.2023 Saison B | 1 ÜN507,00€ | 2 ÜN747,00€ | 3 ÜN987,00€ | 4 ÜN1227,00€ | 5 ÜN1467,00€ | jede weiter ÜN240,00€ | min. Tage5 |
01.11.2023 - 21.12.2023 Saison A | 1 ÜN417,00€ | 2 ÜN567,00€ | 3 ÜN717,00€ | 4 ÜN867,00€ | 5 ÜN1017,00€ | jede weiter ÜN150,00€ | min. Tage3 |
22.12.2023 - 06.01.2024 Saison C | 1 ÜN660,00€ | 2 ÜN1053,00€ | 3 ÜN1446,00€ | 4 ÜN1839,00€ | 5 ÜN2232,00€ | jede weiter ÜN393,00€ | min. Tage7 |
07.01.2024 - 22.03.2024 Saison A | 1 ÜN417,00€ | 2 ÜN567,00€ | 3 ÜN717,00€ | 4 ÜN867,00€ | 5 ÜN1017,00€ | jede weiter ÜN150,00€ | min. Tage3 |
23.03.2024 - 28.06.2024 Saison B | 1 ÜN507,00€ | 2 ÜN747,00€ | 3 ÜN987,00€ | 4 ÜN1227,00€ | 5 ÜN1467,00€ | jede weiter ÜN240,00€ | min. Tage5 |
29.06.2024 - 31.08.2024 Saison C | 1 ÜN660,00€ | 2 ÜN1053,00€ | 3 ÜN1446,00€ | 4 ÜN1839,00€ | 5 ÜN2232,00€ | jede weiter ÜN393,00€ | min. Tage7 |
01.09.2024 - 01.11.2024 Saison B | 1 ÜN507,00€ | 2 ÜN747,00€ | 3 ÜN987,00€ | 4 ÜN1227,00€ | 5 ÜN1467,00€ | jede weiter ÜN240,00€ | min. Tage5 |
02.11.2024 - 20.12.2024 Saison A | 1 ÜN417,00€ | 2 ÜN567,00€ | 3 ÜN717,00€ | 4 ÜN867,00€ | 5 ÜN1017,00€ | jede weiter ÜN150,00€ | min. Tage3 |
21.12.2024 - 07.01.2025 Saison C | 1 ÜN660,00€ | 2 ÜN1053,00€ | 3 ÜN1446,00€ | 4 ÜN1839,00€ | 5 ÜN2232,00€ | jede weiter ÜN393,00€ | min. Tage7 |
*1-5 ÜN= Übernachtung(en) = inklusive Nebenkosten, Endreinigung und ein Wäschepaket mit 24 € bei einer angenommenen Belegung von nur einer Person. für weitere Mitreisende werden zusätzlich je 24 € für ein Wäschepaket berechnet. *Mindestübernachtung: In der Saison A = 3 ÜN, Saison B = 5 ÜN und Saison C = 7 ÜN. - Kann Saisonbedingt (bei Event, Ferienzeiten [&] Feiertagen) abweichen. - Weniger Tage in den Saisonzeiten möglich, jedoch nur kurzfristig oder als Buchungslücke buchbar.